DIGITAL Diesel Power Box Chip für Kia Optima Rio Sorento Sportage Soul Picanto
Leistungssteigerung MADE IN GERMANY ohne Eingriff in das Motorsteuergerät!
Beschreibung
Leistungssteigerung MADE IN GERMANY ohne Eingriff in das Motorsteuergerät für Ihren Diesel!
Die Digitale Power Box mit noch mehr Leistung!
Die CR Powerbox wurde speziell für Diesel-Motoren mit Common Rail Technik entwickelt. Der Einbau ist sehr einfach und schnell zu bewältigen. Die CR Powerbox wird nur zwischen das Motorsteuergerät und Sensoren geschaltet. Es ist somit kein Eingriff in das Steuergerät notwendig!
Die Powerbox wurde so konzepiert, dass die Schutzfunktion des Motors erhalten bleibt. Dies bedeutet, dass die Powerbox voll Alltagstauglich ist!
Einfacher Plug&Play Einbau:
1. Motor Abdeckung entfernen
2. Common Rail Sensor Lokalisieren
3. Sensor Stecker abziehen
4. Tuning Box zwischenstecken
5. FERTIG !
Passend für:
Hersteller | Modell | CCM | KW Serie | PS Serie | NM Serie | KW Box | PS Box | NM Box |
KIA | Mohave 3.0 CRDi | 0 | 184 | 250 | 540 | 204 | 277 | 590 |
KIA | Optima 1.7 CRDi | 0 | 85 | 115 | 330 | 98 | 133 | 382 |
KIA | Optima 1.7 CRDi | 1685 | 100 | 136 | 330 | 121 | 165 | 382 |
KIA | Optima 1.7 CRDi | 1685 | 104 | 141 | 340 | 125 | 170 | 395 |
KIA | Rio 1.4 CRDi | 1396 | 57 | 77 | 240 | 72 | 98 | 275 |
KIA | Rio 1.4 CRDi | 1396 | 66 | 90 | 220 | 81 | 110 | 255 |
KIA | Rio 1.5 CRDI | 1463 | 81 | 110 | 235 | 95 | 129 | 270 |
KIA | Sorento 2.0 CRDi | 0 | 135 | 184 | 392 | 156 | 212 | 438 |
KIA | Sorento 2.2 CRDi | 2199 | 145 | 197 | 421 | 166 | 226 | 463 |
KIA | Sorento 2.2 CRDi | 2199 | 147 | 200 | 440 | 168 | 228 | 482 |
KIA | Sorento 2.5 CRDI | 2497 | 103 | 140 | 343 | 124 | 169 | 410 |
KIA | Sorento 2.5 CRDI | 2497 | 103 | 140 | 314 | 124 | 169 | 370 |
KIA | Sorento 2.5 CRDI Automatic | 2497 | 103 | 140 | 343 | 124 | 169 | 410 |
KIA | Sorento 2.5 CRDI | 2497 | 125 | 170 | 392 | 144 | 196 | 458 |
KIA | Sportage 1.7 CRDi | 1685 | 85 | 115 | 262 | 100 | 136 | 300 |
KIA | Sportage 2.0 CRDI | 1991 | 82 | 112 | 245 | 98 | 133 | 294 |
KIA | Sportage 2.0 CRDi | 1995 | 100 | 136 | 319 | 120 | 163 | 362 |
KIA | Sportage 2.0 CRDI | 1991 | 103 | 140 | 305 | 124 | 169 | 365 |
KIA | Sportage 2.0 CRDI | 1991 | 110 | 150 | 305 | 130 | 177 | 365 |
KIA | Sportage 2.0 CRDi | 1995 | 135 | 184 | 392 | 152 | 207 | 448 |
KIA | Soul 1.6 CRDI | 1582 | 94 | 128 | 260 | 110 | 150 | 292 |
KIA | Stonic 1.6 CRDi | 1582 | 81 | 112 | 260 | 98 | 133 | 292 |
KIA | Venga 1.6 CRDi | 1582 | 94 | 128 | 260 | 109 | 148 | 302 |
KIA | Picanto 1.1 CRDi | 1120 | 55 | 75 | 153 | 66 | 90 | 178 |
- Made in Germany!
- Mehr Leistung (PS) / Weniger Verbrauch
- Mehr Drehmoment / Höhere Endgeschwindigkeit
- Kein Eingriff ins das Motor-Steuergerät
- Schnelle und einfache Montage
- Einstellbare Mehrleistung direkt an der Box
- Für Fahrzeuge mit und ohne Russpartikelfilter
- Schnelle Rückrüstung auf Serienzustand möglich
- Die Schutzfunktion des Motors bleibt erhalten
Verwendung:
Die Nutzung ist im Bereich der StVO nicht zulässig. Die PowerBox muss beim ... eingetragen werden
Angaben zur Produktsicherheit:
Sicherheitshinweise
Sicherheitshinweis für Verpackung:
Es besteht Verletzungsgefahr an scharfen Papierkanten, Kartonkanten oder Folienkanten sowie spitzen Metallklammern.
Verpackungsmaterial ist kein Spielzeug. Erstickungsgefahr für Kinder oder Tiere.
Sicherheitshinweis für das Produkt:
Der Artikel könnte scharfkantig sein. Es besteht Verletzungsgefahr
Wir empfehlen die Montage durch einen Kraftfahrzeug-Fachbetrieb
Ziegelhausener Str. 2
68775 Ketsch
Deutschland
Ziegelhausener Str. 2
68775 Ketsch
Deutschland
E-Mail: info@mal-electronics.com